Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών
Μέλη / Εκτροφείς Σ.Φ.Ω.Π. - 2010
Πατώντας επάνω στο σύνδεσμο ΟΜΕ (Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων) του εκτροφέα, εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η καρτέλα συμμετοχής του εκτροφέα στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ, απο το 1997 εως σήμερα, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί απο την ΕΟΟ. Με αυτό το τρόπο, γνωρίζετε την ιστορία του εκτροφέα στπ χώρο μας και τα αποτελέσματα που έχει αυτός στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ. Παράλληλα μπορείτε να δείτε και το κωδικό δακτυλιδιού του εκτροφέα ανα έτος (σε περίπτωση που έχει μετακινηθεί). Όπου δεν υπάρχει σύνδεσμος, ο εκτροφέας δεν έχει ακόμη συμμετάσχει σε Πανελλήνιο της ΕΟΟ.| OME | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ BAND | ΕΠΩΝΥΜΟ SURNAME | ΟΝΟΜΑ NAME |
ΠΟΛΗ CITY |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ PHONE | ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ BIRDROOM | |
| 3501 | EOO-V1 | ΜΑΡΤΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | martikas100@yahoo.gr | Εκτροφείο | |
| 3503 | EOO-V3 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3507 | ΕΟΟ-V4 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3759 | ΕΟΟ-V5 | ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 3508 | ΕΟΟ-V6 | ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3511 | ΕΟΟ-V8 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | |||
| 3504 | ΕΟΟ-V9 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3559 | EOO-V10 | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3512 | ΕΟΟ-V11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3993 | ΕΟΟ-V13 | ΣΙΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΡΟΣ | |||
| 3606 | ΕΟΟ-V14 | ΡΩΪΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
| 3555 | ΕΟΟ-V15 | ΝΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3587 | EOO-V17 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | |||
| 3514 | EOO-V18 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΝΗΣΙ | |||
| 3515 | EOO-V20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3516 | EOO-V22 | ΔΟΥΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | thomasdoum@gmail.com | ||
| 3517 | EOO-V23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3524 | EOO-V24 | ΚΑΤΟΥ | ΚΩN/ΝΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | Εκτροφείο | ||
| 3567 | EOO-V25 | ΧΑΡΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3586 | EOO-V26 | ΣΤΟΪΜΕΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3502 | EOO-V27 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | antonopoul@yahoo.gr | ||
| 3568 | EOO-V28 | ΤΟΚΜΑΚΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3605 | EOO-V29 | ΠΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ | |||
| 3566 | EOO-V30 | ΤΡΑΓIΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ | |||
| 3521 | EOO-V32 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3505 | ΕΟΟ-V33 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | k.papadakis@fogr.gr | Εκτροφείο | |
| 3523 | EOO-V35 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | |||
| 3601 | EOO-V38 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΑΣΟΣ | |||
| 3527 | EOO-V39 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| 3617 | EOO-V41 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| 3529 | EOO-V43 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΟΝ | ΣΟΥΡΟΤΗ | |||
| 2029 | EOO-V44 | ΚΟΣΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 3613 | EOO-V45 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
| 3532 | EOO-V47 | ΤΣΑΜΑΔΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | Εκτροφείο | ||
| 3614 | EOO-V48 | ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |||
| 3995 | EOO-V51 | ΣΤΑΧΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΟΣ | |||
| 3534 | EOO-V53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | |||
| 3589 | EOO-V54 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| 3537 | EOO-V57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 4561 | EOO-V61 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 4562 | EOO-V62 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | |||
| 3600 | EOO-V63 | ΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | |||
| 3607 | EOO-V64 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||
| 3544 | EOO-V65 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΒΑΤΟ | |||
| 3577 | EOO-V66 | ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| 3604 | EOO-V67 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | |||
| 3591 | EOO-V68 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3615 | EOO-V69 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3609 | EOO-V70 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3580 | EOO-V71 | ΜΠΑΛΑΦΕΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞ/ΔΡΕΙΑ | |||
| 3588 | EOO-V73 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3599 | EOO-V74 | ΤΟΜΠΟΥΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΡΑΜΑ | |||
| 3745 | EOO-V76 | ΒΑΪΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3616 | EOO-V77 | ΣΤΥΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | |||
| 3549 | EOO-V79 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 0503 | EOO-V80 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| 3887 | EOO-V81 | ΠΡΕΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 3889 | EOO-V82 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 3749 | EOO-V85 | ΤΣΙΤΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3752 | EOO-V86 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3748 | EOO-V87 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3770 | EOO-V88 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 3754 | EOO-V89 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3573 | EOO-V92 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | |||
| 3746 | EOO-V93 | ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 1568 | EOO-V94 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 3744 | EOO-V95 | ΡΟΥΣΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3560 | EOO-V98 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3750 | EOO-V99 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |||
| 3999 | EOO-V100 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΓΟΣ | |||
| 3561 | EOO-V101 | ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 3562 | EOO-V102 | ΧΛΕΠΑΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| 2063 | EOO-V103 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| 3890 | EOO-V105 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||
| 2043 | EOO-V106 | ΤΣΟΥΡΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
| 3564 | EOO-V109 | ΚΥΡΙΚΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΞΑΝΘΗ | |||
| 2042 | EOO-V110 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| 3611 | EOO-V111 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||
| 3574 | EOO-V113 | ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 3571 | EOO-V114 | ΜΗΧΑΪΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΞΑΝΘΗ | |||
| 3570 | EOO-V115 | ΦΥΛΑΧΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΞΑΝΘΗ | |||
| 3575 | EOO-V116 | ΣΙΑΓΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.ΠΕΛΛΑ | |||
| 3576 | EOO-V117 | ΖΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Π.ΠΕΛΛΑ | |||
| 3585 | EOO-V120 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
JUNIOR CLUB
| OME | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-BAND | ΕΠΩΝΥΜΟ-SURNAME | ΟΝΟΜΑ-NAME | ΠΟΛΗ-CITY |
| 3506 | EOO-V2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| 3593 | EOO-V12 | ΜΑΡΤΙΚΑ | ΕΦΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 3594 | ΕΟΟ-V16 | ΧΑΡΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΡΑΜΑ |
| 3595 | ΕΟΟ-V19 | ΤΟΚΜΑΚΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΔΡΑΜΑ |
| 3583 | EOO-V21 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΝΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 3590 | EOO-V59 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
| 3608 | EOO-V84 | ΠΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 3598 | EOO-V60 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 3602 | EOO-V75 | ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 3592 | EOO-V78 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΓΑΓΙΩΤΑ-ΦΑΝΗ | ΝΗΣΙ |
| 3747 | EOO-V91 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ |
| 3597 | EOO-V96 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΒΑΤΟ |
| 3596 | EOO-V97 | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 3603 | EOO-V104 | ΦΥΛΑΧΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 3612 | EOO-V112 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΒΕΡΟΙΑ |
Τελευταία ενημέρωση 1-9-2011