Μέλη συλλόγου έτους 2015 (70)
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά
| ΟΜΕ | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο |
| 3662 | V145 | Αδαμάντιος Διαμαντής |
| 3669 | V154 | Ανδρεάδης Χρήστος |
| 2063 | V103 | Αντωνίου Διονύσιος |
| 3502 | V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος |
| 2027 | V90 | Αντωνόπουλος Παναγιώτης |
| 3759 | V5 | Αρμενόπουλος Ιωάννης |
| 3660 | V143 | Βασίλας Δημήτριος |
| 3664 | V147 | Βασιλειάδης Κωνσταντίνος |
| 3746 | V93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος |
| 3561 | V22 | Γουλτίδης Χρήστος |
| 3650 | V35 | Δήμου Δημοσθένης |
| 3666 | V151 | Δούκας Χρήστος |
| 3576 | V117 | Ζιάκος Δημοσθένης |
| 3656 | V125 | Ζούβγιας Δημήτριος |
| 2084 | V148 | Θερμογιάννης Παναγιώτης |
| 2042 | V110 | Καλαμαράς Σπυρίδων |
| 3750 | V99 | Καλογερόπουλος Παναγιώτης |
| 3651 | V124 | Καποδίστριας Γεώργιος |
| 3511 | V8 | Καραγκούνης Νικόλαος |
| 3665 | V149 | Καρκαμάνης Στέφανος |
| 3622 | V18 | Κιτσόπουλος Αθανάσιος |
| 1568 | V94 | Κοκκινίδης Ιωάννης |
| 3747 | V91 | Κοντοκώστας Αλέξανδρος |
| 3752 | V86 | Κοντοκώστας Ιωάννης |
| 2029 | V44 | Κοσμής Κωνσταντίνος |
| 3564 | V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος |
| 3672 | V157 | Κωστελίδης Κωνσταντίνος |
| 3661 | V144 | Μάκης Σταύρος |
| 3621 | V17 | Μαλιώτας Χρήστος |
| 3889 | V150 | Μανούσης Βασίλειος |
| 3593 | V12 | Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα |
| 3501 | V1 | Μαρτίκας Γεώργιος |
| 6522 | V141 | Μαυρίδης Βασίλειος |
| 3642 | V66 | Μήτρου Χρήστος |
| 3571 | V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος |
| 3668 | V153 | Μιχαηλίδης Χαράλαμπος |
| 3503 | V3 | Μούρνος Δημήτριος |
| 3580 | V71 | Μπαλαφέρας Παναγιώτης |
| 3643 | V76 | Μπενής Βασίλειος |
| 3655 | V129 | Μπολδόγλου Παύλος |
| 3559 | V10 | Μπουρδάνος Γρηγόριος |
| 3659 | V142 | Μπρόμης Κωνσταντίνος |
| 3663 | V146 | Νεοφώτιστος Πέτρος |
| 3611 | V111 | Νικολόπουλος Χαράλαμπος |
| 3555 | V15 | Νόλας Γεώργιος |
| 3636 | V62 | Ντούρος Σταύρος |
| 3671 | V156 | Πάκος Κωνσταντίνος |
| 3638 | V37 | Παλαβάτσιος Ηρακλής |
| 3633 | V46 | Παναγιωτίδης Αναστάσιος |
| 3506 | V2 | Παπαδάκης Ιωάννης |
| 3505 | V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3999 | V100 | Παπακωνσταντίνου Κυριάκος |
| 3544 | V7 | Παπανικολάου Γεώργιος |
| 3605 | V29 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος |
| 3508 | V6 | Πολυμέρης Ευστάθιος |
| 3670 | V155 | Πούλιος Κωνσταντίνος |
| 3620 | V32 | Πουρλίδας Βασίλειος |
| 3744 | V95 | Ρούσκας Κωνσταντίνος |
| 3606 | V14 | Ρώϊμπας Ιωάννης |
| 3575 | V116 | Σιάγαλης Αθανάσιος |
| 3532 | V47 | Τσαμαδός Πολυχρόνης |
| 3749 | V85 | Τσιτίνης Αθανάσιος |
| 2043 | V106 | Τσουρπής Μιχαήλ |
| 3667 | V152 | Φαρμάκης |
| 3570 | V115 | Φυλαχτάκης Χρήστος |
| 3627 | V82 | Φώτης Αλέξανδρος |
| 3674 | V178 | Χαϊτίδης Παύλος |
| 3504 | V9 | Χασιώτης Ιωάννης |
| 3657 | V140 | Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος |
| 3890 | V105 | Χρυσόπουλος Βασίλειος |
