Μέλη συλλόγου έτους 2011 (100)
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά
| ΟΜΕ | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο |
| 3588 | V73 | Αντωνιάδης Γεώργιος |
| 2063 | V103 | Αντωνίου Διονύσιος |
| 3615 | V69 | Αντωνίου Στέφανος |
| 3502 | V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος |
| 3583 | V21 | Αντωνοπούλου Ολυμπιάνα Αικατερίνη |
| 3759 | V5 | Αρμενόπουλος Ιωάννης |
| 3745 | V76 | Βαϊτσας Παναγιώτης |
| 3610 | V72 | Γερόπουλος Γρηγόριος |
| 3517 | V23 | Γεωργιάδης Άγγελος |
| 3527 | V39 | Γιάγκος Ιωάννης |
| 3523 | V35 | Γιαννάκης Κωνσταντίνος |
| 3614 | V48 | Γιανναρέλης Δημήτριος |
| 3754 | V89 | Γιαννόπουλος Βασίλειος |
| 3746 | V93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος |
| 3561 | V22 | Γουλτίδης Χρήστος |
| 3529 | V43 | Δημακόπουλος Τιμολέων |
| 3516 | V22 | Δούμας Θωμάς |
| 3604 | V77 | Ευαγγελινός Στέφανος |
| 3770 | V88 | Ευγενίδης Παντελεήμων |
| 3512 | V11 | Ευθυμιάδης Στυλιανός |
| 3576 | V117 | Ζιάκος Δημοσθένης |
| 3549 | V79 | Θυμιόπουλος Ματθαίος |
| 3587 | V17 | Καβαλιέρος Θεμιστοκλής |
| 3590 | V59 | Καβαλιέρου Μαρία |
| 2042 | V110 | Καλαμαράς Σπυρίδων |
| 3520 | V31 | Καλίτσης Θεόδωρος |
| 3750 | V99 | Καλογερόπουλος Παναγιώτης |
| 3511 | V8 | Καραγκούνης Νικόλαος |
| 3601 | V38 | Καρανίκος Νικόλαος |
| 3524 | V24 | Κάτου Κωνσταντίνος |
| 3748 | V87 | Κατσαντώνης Ιωάννης |
| 3577 | V66 | Κεσέογλου Λεωνίδας |
| 1568 | V94 | Κοκκινίδης Ιωάννης |
| 3747 | V991 | Κοντοκώστας Αλέξανδρος |
| 3752 | V86 | Κοντοκώστας Ιωάννης |
| 2029 | V44 | Κοσμής Κωνσταντίνος |
| 3607 | V64 | Κυνηγόπουλος Στέφανος |
| 3564 | V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος |
| 3537 | V57 | Κωνσταντινίδης Βασίλειος |
| 3619 | V90 | Λαμπρόπουλος Νικόλαος |
| 3889 | V150 | Μανούσης Βασίλειος |
| 3600 | V63 | Μάρας Αλέξανδρος |
| 3501 | V1 | Μαρτίκας Γεώργιος |
| 3593 | V12 | Μαρτίκα Έφη Δέσποινα |
| 3571/td> | V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος |
| 3503 | V3 | Μούρνος Δημήτριος |
| 3598 | V60 | Μούρνος Γεώργιος |
| 3580 | V71 | Μπαλαφέρας Παναγιώτης |
| 3624 | V53 | Μπούμπαρος Ευάγγελος |
| 3596 | V97 | Μπουρδάνος Αθανάσιος Ευάγγελος |
| 3503 | V10 | Μπουρδάνος Γρηγόριος |
| 3611 | V111 | Νικολόπουλος Χαράλαμπος |
| 3555 | V15 | Νόλας Γεώργιος |
| 3574 | V113 | Νταγκόπουλος Χρήστος |
| 3574 | V75 | Νταγκόπουλος Παύλος Χρυσούλα |
| 3506 | V2 | Παπαδάκης Ιωάννης |
| 3505 | V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3515 | V20 | Παπαδόπουλος Ιορδάνης |
| 3999 | V100 | Παπακωνσταντίνου Κυριάκος |
| 3543 | V64 | Παπανικολάου Γεώργιος |
| 3597 | V65 | Παπανικολάου Δημήτριος Ιωάννης |
| 3613 | V45 | Παπαχρυσοβέργης Ιωάννης |
| 3605 | V29 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος |
| 3508 | V7 | Πολυμέρης Ευστάθιος |
| 3514 | V18 | Πουλιόπουλος Πασχάλης |
| 3592 | V78 | Πουλιοπούλου Παναγιώτα Φανή |
| 3620 | V32 | Πουρλίδας Βασίλειος |
| 3887 | V81 | Πρέκας Αντώνιος |
| 3608 | V84 | Πρέκας Ιωάννης Ευσταθία |
| 3744 | V95 | Ρούσκας Κωνσταντίνος |
| 3606 | V14 | Ρώϊμπας Ιωάννης |
| 3993 | V13 | Σάσιος Αθανάσιος |
| 3575 | V116 | Σιάγαλης Αθανάσιος |
| 3585 | V120 | Σκανδάλης Αναστάσιος |
| 4562 | V62 | Σοφιανός Γεράσιμος |
| 3617 | V41 | Σπανίδης Παρασκευάς |
| 3995 | V51 | Σταχτής Ιωάννης |
| 3586 | V26 | Στοϊμένος Ανέστης |
| 3616 | V77 | Στύλας Ευστάθιος |
| 3589 | V54 | Σωτηρίου Αθανάσιος |
| 4561 | V61 | Σωφρόνης Γεώργιος |
| 0503 | V80 | Τζώρτζης Κυριάκος |
| 3595 | V19 | Τοκμακτσή Δήμητρα Μαρίνα |
| 3568 | V19 | Τοκμακτσής Ιωάννης |
| 3599 | V74 | Τομπούδης Πολυχρόνης |
| 3556 | V30 | Τραϊανόπουλος Σωτήριος |
| 3591 | V68 | Τσακαλίδης Δημήτριος |
| 3534 | V123 | Τσαμαδός Πολυχρόνης |
| 3560 | V98 | Τσιαμήτρος Δημήτριος |
| 3618 | V118 | Τσιβούλας Θωμάς |
| 3749 | V85 | Τσιτίνης Αθανάσιος |
| 2043 | V106 | Τσουρπής Μιχαήλ |
| 3603 | V104 | Φυλαχτάκη Ειρήνη |
| 3570 | V115 | Φυλαχτάκης Χρήστος |
| 3567 | V25 | Χαρέλας Αθανάσιος |
| 3594 | V16 | Χαρέλα Ευαγγελία |
| 3504 | V9 | Χασιώτης Ιωάννης |
| 3573 | V37 | Χατζηγεωργίου Αντώνιος |
| 3562 | V124 | Χλέπατας Κωνσταντίνος |
| 3890 | V105 | Χρυσόπουλος Βασίλειος |
