Μέλη συλλόγου έτους 2013 (99)
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά
| ΟΜΕ | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο |
| 3626 | V83 | Αθανασίου Ρίζος |
| 364 | V122 | Αλεξανδρής Στέργιος |
| 3632 | V55 | Αλεξόπουλος Νικόλαος |
| 2063 | V103 | Αντωνίου Διονύσιος |
| 3502 | V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος |
| 3583 | V21 | Αντωνοπούλου Ολυμπιάνα Αικατερίνη |
| 20273 | V90 | Αντωνόπουλος Παναγιώτης |
| 3759 | V5 | Αρμενόπουλος Ιωάννης |
| 3644 | V69 | Βασιλειάδης Κίμων |
| 3629 | V58 | Βασιλειάδης Συμεών |
| 3646 | V53 | Βασιλόπουλος Ιωάννης |
| 3522 | V34 | Γιαβάσης Κυριάκος |
| 3527 | V39 | Γιάγκος Ιωάννης |
| 3523 | V35 | Γιαννάκης Κωνσταντίνος |
| 3614 | V48 | Γιανναρέλης Δημήτριος |
| 3746 | V93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος |
| 3561 | V22 | Γουλτίδης Χρήστος |
| 3637 | V150 | Γραβιάς Ιωάννης |
| 3529 | V43 | Δημακόπουλος Τιμολέων |
| 3650 | V35 | Δήμου Δημοσθένης |
| 3516 | V22 | Δούμας Θωμάς |
| 3770 | V88 | Ευγενίδης Παντελεήμων |
| 3512 | V11 | Ευθυμιάδης Στυλιανός |
| 3576 | V117 | Ζιάκος Δημοσθένης |
| 3549 | V79 | Θυμιόπουλος Ματθαίος |
| 2042 | V110 | Καλαμαράς Σπυρίδων |
| 3520 | V31 | Καλλίτσης Θεόδωρος |
| 3750 | V99 | Καλογερόπουλος Παναγιώτης |
| 3743 | V50 | Καλογερόπουλος Σταύρος Σπυρίδων |
| 3651 | V124 | Καποδίστριας Γεώργιος |
| 3511 | V8 | Καραγκούνης Νικόλαος |
| 3748 | V87 | Κατσαντώνης Ιωάννης |
| 0566 | V24 | Κατσιγιαννόπουλος Ευάγγελος |
| 3639 | V30 | Κατσιγιαννόπουλος Νικόλαος |
| 3622 | V18 | Κιτσόπουλος Αθανάσιος |
| 1568 | V94 | Κοκκινίδης Ιωάννης |
| 3648 | V52 | Κολοζώφ Κωνσταντίνος |
| 3747 | V91 | Κοντοκώστας Αλέξανδρος |
| 3752 | V86 | Κοντοκώστας Ιωάννης |
| 2029 | V44 | Κοσμής Κωνσταντίνος |
| 3631 | V56 | Κρητικός Μιχαήλ |
| 3609 | V70 | Κυνηγοπούλου Μαργαρίτα |
| 3612 | V112 | Κυνηγοπούλου Στυλιαννή Ελισσάβετ |
| 3607 | V64 | Κυνηγόπουλος Στέφανος |
| 3564 | V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος |
| 3537 | V57 | Κωνσταντινίδης Βασίλειος |
| 4593 | V1190 | Μακρής Αλέξιος |
| 3579 | V51 | Μαλακόπουλος Ιωάννης |
| 3621 | V17 | Μαλιώτας Χρήστος |
| 3501 | V1 | Μαρτίκας Γεώργιος |
| 3593 | V12 | Μαρτίκα Έφη Δέσποινα |
| 3642 | V66 | Μήτρου Χρήστος |
| 3571 | V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος |
| 3598 | V60 | Μούρνος Γεώργιος |
| 3503 | V3 | Μούρνος Δημήτριος |
| 3580 | V71 | Μπαλαφέρας Παναγιώτης |
| 3643 | V76 | Μπενής Βασίλειος |
| 3596 | V97 | Μπουρδάνος Αθανάσιος Ευάγγελος |
| 3503 | V10 | Μπουρδάνος Γρηγόριος |
| 3611 | V111 | Νικολόπουλος Χαράλαμπος |
| 3555 | V15 | Νόλας Γεώργιος |
| 3574 | V113 | Νταγκόπουλος Χρήστος |
| 3636 | V62 | Ντούρος Σταύρος |
| 3638 | V37 | Παλαβάτσιος Ηρακλής |
| 3633 | V46 | Παναγιωτίδης Αθανάσιος |
| 3645 | V38 | Πάντσιος Βασίλειος |
| 3506 | V2 | Παπαδάκης Ιωάννης |
| 3505 | V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3630 | V360 | Παπαδόπουλος Αθανάσιος |
| 3999 | V100 | Παπακωνσταντίνου Κυριάκος |
| 3543 | V64 | Παπανικολάου Γεώργιος |
| 3597 | V65 | Παπανικολάου Δημήτριος Ιωάννης |
| 3641 | V632 | Πάτσης Αντώνιος |
| 3640 | V13 | Πετρίδης Θεοχάρης |
| 3605 | V29 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος |
| 3508 | V7 | Πολυμέρης Ευστάθιος |
| 3620 | V32 | Πουρλίδας Βασίλειος |
| 3887 | V81 | Πρέκας Αντώνιος |
| 3608 | V84 | Πρέκας Ιωάννης Ευσταθία |
| 3744 | V95 | Ρούσκας Κωνσταντίνος |
| 3606 | V14 | Ρώϊμπας Ιωάννης |
| 3575 | V116 | Σιάγαλης Αθανάσιος |
| 3585 | V120 | Σκανδάλης Αναστάσιος |
| 3616 | V77 | Στύλας Ευστάθιος |
| 3589 | V54 | Σωτηρίου Αθανάσιος |
| 0503 | V80 | Τζώρτζης Κυριάκος |
| 3652 | V123 | Τουγανίδης Γρηγόριος |
| 3534 | V123 | Τσαμαδός Πολυχρόνης |
| 3885 | V40 | Τσιούλου Παναγιώτα |
| 3749 | V85 | Τσιτίνης Αθανάσιος |
| 2043 | V106 | Τσουρπής Μιχαήλ |
| 3603 | V104 | Φυλαχτάκη Ειρήνη |
| 3570 | V115 | Φυλαχτάκης Χρήστος |
| 3627 | V82 | Φώτης Αλέξανδρος |
| 3584 | V42 | Φωτιάδης Παναγιώτης |
| 3772 | V121 | Χάρταμπας Τριαντάφυλλος |
| 3504 | V9 | Χασιώτης Ιωάννης |
| 3890 | V105 | Χρυσόπουλος Βασίλειος |
| 0588 | V78 | Ψαρράς Παναγιώτης |
