Στο Διεθνή αυτό διαγωνισμό, συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 13 μέλη του με 62 πουλιά.
Κωδικός | Ονοματεπώνυμο | Πουλιά | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος | 5 | |||
V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος | 6 | |||
V1 | Μαρτίκας Γεώργιος | 7 | 1 | ||
V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος | 8 | |||
V13 | Μπετουλιάνος Απόστολος | 5 | 1 | ||
V15 | Νόλας Γεώργιος | 5 | 1 | 2 | |
V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος | 2 | |||
V7 | Παπανικολάου Γεώργιος | 2 | 1 | ||
V29 | Πιστικόπουλος Αντώνιος | 6 | |||
V32 | Πουρλίδας Βασίλειος | 1 | |||
V23 | Σκουλαριώτης Γεώργιος | 4 | 2 | ||
V18 | Τσακαλίδης Γεώργιος | 4 | |||
V106 | Τσουρπής Μιχαήλ | 7 | 1 | ||
Σύνολο | 62 | 4 | 1 | 4 |
Συνολικά συμετείχαν 5353 πουλιά
(Επισκέψεις 72 , Σήμερα 1 )