![]() |
71º Campeonato Mundial de Ornitologia Γενικός Κανονισμός Παγκοσμίου 2022 |
Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 71ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2022 με 18 μέλη του και 124 πουλιά, στις κατηγορίες A, D, E1, F2, G, H1, H3, K, P.
Κατέκτησε συνολικά 25 παγκόσμια μετάλλια, 15 χρυσά, 6 αργυρά, 4 χάλκινα.
Κωδικός | Ονοματεπώνυμο | Πουλιά | Μετάλλια |
FPO-VR40 | Ahmet Illir | 10 | |
FPO-VR27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος | 1 | |
FPO-VR77 | Γιαννόπουλος Νικόλαος | 12 | 4 χρυσά, 2 αργυρά |
FPO-VR93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος | 1 | |
FPO-VR97 | Καματάκης Ιωάννης | 2 | |
FPO-VR8 | Καραγκούνης Νικόλαος | 1 | |
FPO-VR111 | Κατάκαλος Κωνσταντίνος | 29 | 5 χρυσά, 2 αργυρά, 3 χάλκινα |
FPO-VR5 | Κυριαζόπουλος Εμμανουήλ | 1 | |
FPO-VR109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος | 3 | |
FPO-VR15 | Νόλας Γεώργιος | 5 | 2 χρυσά |
FPO-VR15 | Ξυδάς Ιωάννης | 1 | |
FPO-VR2 | Παλιαρούτας Κωνσταντίνος | 17 | 1 χρυσό, 1 χάλκινο |
FPO-VR33 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος | 2 | |
FPO-VR32 | Πουρλίδας Βασίλειος | 2 | |
FPO-VR23 | Σκουλαριώτης Γεώργιος | 20 | 3 χρυσά, 2 αργυρά |
FPO-VR18 | Τσακαλίδης Γεώργιος | 10 | |
FPO-VR106 | Τσουρπής Μιχαήλ | 3 | |
FPO-VR75 | Χατζούλης Σταύρος | 4 |

Κατάλογος μεταλλίων
(Επισκέψεις 39 , Σήμερα 1 )