Μέλη συλλόγου έτους 2016 (82)
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά
| ΟΜΕ | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο |
| 3680 | V20 | Αγγελίδης Ιωάννης |
| 3662 | V145 | Αδαμάντιος Διαμαντής |
| 3669 | V154 | Ανδρεάδης Χρήστος |
| 2063 | V103 | Αντωνίου Διονύσιος |
| 3502 | V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος |
| 3759 | V5 | Αρμενόπουλος Ιωάννης |
| 3678 | V181 | Βασιλάκης Μιλτιάδης |
| 3660 | V143 | Βασίλας Δημήτριος |
| 3664 | V147 | Βασιλειάδης Κωνσταντίνος |
| 3687 | V31 | Βλάχος Δημήτριος |
| 3689 | V30 | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος |
| 3527 | V39 | Γιάγκος Ιωάννης |
| 3746 | V93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος |
| 3561 | V22 | Γουλτίδης Χρήστος |
| 3685 | V38 | Δαλκερανίδης Χρήστος |
| 3688 | V26 | Δερβίσης Θωμάς |
| 0544 | V172 | Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος |
| 3666 | V151 | Δούκας Χρήστος |
| 3512 | V11 | Ευθυμιάδης Στυλιανός |
| 3656 | V125 | Ζούβγιας Δημήτριος |
| 2042 | V110 | Καλαμαράς Σπυρίδων |
| 3750 | V99 | Καλογερόπουλος Παναγιώτης |
| 3651 | V124 | Καποδίστριας Γεώργιος |
| 3511 | V8 | Καραγκούνης Νικόλαος |
| 3658 | V28 | Καρράς Παναγιώτης |
| 3690 | V184 | Καρφής Παρασκευάς |
| 0529 | V173 | Κεραμιδάς Γεώργιος |
| 1568 | V94 | Κοκκινίδης Ιωάννης |
| 3648 | V52 | Κολοζώφ Κωνσταντίνος |
| 2029 | V44 | Κοσμής Κωνσταντίνος |
| 0561 | V176 | Κρυσταλλίδης Ζαφείριος |
| 3564 | V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος |
| 3683 | V25 | Κωνσταντάρας Δημήτριος |
| 3677 | V180 | Λαζάρου Μιχαήλ |
| 3647 | V16 | Λιάκος Γεώργιος |
| 3661 | V144 | Μάκης Σταύρος |
| 3621 | V175 | Μαλιώτας Χρήστος |
| 3889 | V150 | Μανούσης Βασίλειος |
| 3593 | V12 | Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα |
| 3501 | V1 | Μαρτίκας Γεώργιος |
| 6522 | V140 | Μαυρίδης Βασίλειος |
| 3684 | V21 | Μεσσάρος Ματθαίος |
| 3642 | V66 | Μήτρου Χρήστος |
| 3571 | V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος |
| 3668 | V153 | Μιχαηλίδης Χαράλαμπος |
| 3676 | V182 | Μιχαηλίδης Χρήστος |
| 3503 | V3 | Μούρνος Δημήτριος |
| 3655 | V129 | Μπολδόγλου Παύλος |
| 3559 | V10 | Μπουρδάνος Γρηγόριος |
| 3659 | V142 | Μπρόμης Κωνσταντίνος |
| 3663 | V146 | Νεοφώτιστος Πέτρος |
| 3611 | V111 | Νικολόπουλος Χαράλαμπος |
| 3555 | V15 | Νόλας Γεώργιος |
| 3673 | V177 | Νούσιας Στέφανος |
| 3675 | V169 | Πάγιαβλης Κωνσταντίνος |
| 3671 | V156 | Πάκος Κωνσταντίνος |
| 3633 | V46 | Παναγιωτίδης Αναστάσιος |
| 3682 | V148 | Πανουργιάς Δημήτριος |
| 3505 | V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3999 | V100 | Παπακωνσταντίνου Κυριάκος |
| 3544 | V7 | Παπανικολάου Γεώργιος |
| 3634 | V171 | Παπουλίδης Γεώργιος |
| 0563 | V170 | Παπουλίδης Παναγιώτης |
| 0593 | V175 | Παρασκευόπουλος Ευάγγελος |
| 3605 | V29 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος |
| 3686 | V24 | Ποζιαρίτου Ουρανία |
| 3620 | V32 | Πουρλίδας Βασίλειος |
| 3606 | V14 | Ρώϊμπας Ιωάννης |
| 3575 | V116 | Σιάγαλης Αθανάσιος |
| 1518 | V23 | Σκουλαριώτης Δημήτριος |
| 3681 | V4 | Σταθόπουλος Ανδρέας |
| 3589 | V54 | Σωτηρίου Αθανάσιος |
| 3532 | V47 | Τσαμαδός Πολυχρόνης |
| 3749 | V85 | Τσίτινης Αθανάσιος |
| 3679 | V19 | Τσόλης Χρήστος |
| 3691 | V186 | Τσομπάνογλου Ιωάννης |
| 2043 | V106 | Τσουρπής Μιχαήλ |
| 3627 | V82 | Φώτης Αλέξανδρος |
| 3674 | V178 | Χαϊτίδης Παύλος |
| 5545 | V141 | Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος |
| 0554 | V174 | Χριστοφόρου Λυμπέρης |
| 3890 | V105 | Χρυσόπουλος Βασίλειος |
