Μέλη συλλόγου έτους 2017 (92)
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά
| ΟΜΕ | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο |
| 3680 | V20 | Αγγελίδης Ιωάννης |
| 3669 | V154 | Ανδρεάδης Χρήστος |
| 2063 | V103 | Αντωνίου Διονύσιος |
| 3502 | V27 | Αντωνόπουλος Γεώργιος |
| 3678 | V181 | Βασιλάκης Μιλτιάδης |
| 3660 | V143 | Βασίλας Δημήτριος |
| 3687 | V31 | Βλάχος Δημήτριος |
| 3707 | V51 | Γάκης Σπυρίδων |
| 3689 | V30 | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος |
| 3527 | V39 | Γιάγκος Ιωάννης |
| 0560 | V183 | Γιαννακιτσίδης Κωνσταντίνος |
| 3694 | V40 | Γιώτας Νικόλαος |
| 3746 | V93 | Γκιντέρσος Κωνσταντίνος |
| 3561 | V22 | Γκουγιάνος Αθανάσιος |
| 3561 | V48 | Γουλτίδης Χρήστος |
| 3685 | V38 | Δαλκερανίδης Χρήστος |
| 0544 | V172 | Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος |
| 3666 | V151 | Δούκας Χρήστος |
| 3512 | V11 | Ευθυμιάδης Στυλιανός |
| 3692 | V5 | Ζησόπουλος Ευάγγελος |
| 1529 | V9 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος |
| 2042 | V110 | Καλαμαράς Σπυρίδων |
| 3651 | V124 | Καποδίστριας Γεώργιος |
| 3511 | V8 | Καραγκούνης Νικόλαος |
| 3701 | V187 | Καραπίντσιος Γεώργιος |
| 3690 | V184 | Καρφής Παρασκευάς |
| 3700 | V35 | Κατωτικίδης Ηλίας |
| 0529 | V173 | Κεραμιδάς Γεώργιος |
| 1568 | V94 | Κοκκινίδης Ιωάννης |
| 3648 | V52 | Κολοζώφ Κωνσταντίνος |
| 3752 | V86 | Κοντοκώστας Ιωάννης |
| 3702 | V39 | Κουκούλας Θεόδωρος |
| 0561 | V176 | Κρυσταλλίδης Ζαφείριος |
| 3564 | V109 | Κυρικτσής Κωνσταντίνος |
| 3683 | V25 | Κωνσταντάρας Δημήτριος |
| 3677 | V180 | Λαζάρου Μιχαήλ |
| 3695 | V43 | Λαμπριανίδης Κωνσταντίνος |
| 3647 | V16 | Λιάκος Γεώργιος |
| 3661 | V144 | Μάκης Σταύρος |
| 3621 | V175 | Μαλιώτας Χρήστος |
| 3889 | V150 | Μανούσης Βασίλειος |
| 3593 | V12 | Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα |
| 3501 | V1 | Μαρτίκας Γεώργιος |
| 3706 | V99 | Μελίδης Παναγιώτης |
| 3684 | V21 | Μεσσάρος Ματθαίος |
| 3642 | V66 | Μήτρου Χρήστος |
| 3571 | V114 | Μιχαηλίδης Κυριάκος |
| 3668 | V153 | Μιχαηλίδης Χαράλαμπος |
| 3676 | V182 | Μιχαηλίδης Χρήστος |
| 3503 | V3 | Μούρνος Δημήτριος |
| 3697 | V13 | Μπετουλιάνος Απόστολος |
| 3696 | V6 | Μπογιατζόγλου Θεόδωρος |
| 3559 | V10 | Μπουρδάνος Γρηγόριος |
| 3659 | V142 | Μπρόμης Κωνσταντίνος |
| 3611 | V111 | Νικολόπουλος Χαράλαμπος |
| 3555 | V15 | Νόλας Γεώργιος |
| 3673 | V177 | Νούσιας Στέφανος |
| 3636 | V62 | Ντούρος Σταύρος |
| 3693 | V36 | Οικονόμου Χρήστος |
| 3675 | V169 | Πάγιαβλης Κωνσταντίνος |
| 3704 | V49 | Παγωνίδης Θωμάς |
| 3671 | V156 | Πάκος Κωνσταντίνος |
| 3638 | V37 | Παλαβάτσιος Ηρακλής |
| 3633 | V46 | Παναγιωτίδης Αναστάσιος |
| 3505 | V33 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3999 | V100 | Παπακωνσταντίνου Κυριάκος |
| 3544 | V7 | Παπανικολάου Γεώργιος |
| 3634 | V171 | Παπουλίδης Γεώργιος |
| 0563 | V170 | Παπουλίδης Παναγιώτης |
| 0593 | V175 | Παρασκευόπουλος Ευάγγελος |
| 3605 | V29 | Πιτσικόπουλος Αντώνιος |
| 3686 | V24 | Ποζιαρίτου Ουρανία |
| 3686 | V24 | Πούλιος Κωνσταντίνος |
| 3620 | V32 | Πουρλίδας Βασίλειος |
| 3606 | V14 | Ρώϊμπας Ιωάννης |
| 3705 | V50 | Σερεμέτας Αντώνιος |
| 3575 | V116 | Σιάγαλης Αθανάσιος |
| 1597 | V23 | Σκουλαριώτης Γεώργιος |
| 3681 | V4 | Σταθόπουλος Ανδρέας |
| 3589 | V54 | Σωτηρίου Αθανάσιος |
| 3699 | V34 | Σωτηρόπουλος Γεώργιος |
| 0600 | V85 | Τσαβαλιάς Γεώργιος |
| 3698 | V18 | Τσακαλίδης Γεώργιος |
| 3532 | V47 | Τσαμαδός Πολυχρόνης |
| 3749 | V85 | Τσίτινης Αθανάσιος |
| 3679 | V19 | Τσόλης Χρήστος |
| 3691 | V186 | Τσομπάνογλου Ιωάννης |
| 2043 | V106 | Τσουρπής Μιχαήλ |
| 3627 | V82 | Φώτης Αλέξανδρος |
| 3674 | V178 | Χαϊτίδης Παύλος |
| 0554 | V174 | Χριστοφόρου Λυμπέρης |
| 3890 | V105 | Χρυσόπουλος Βασίλειος |
